Planes para cada tipo de empresa
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Sin permanencia y con soporte incluido.
Mini
1€/usuario/mes
Registro horario legal
- Alta, baja y modificación
- Horarios y turnos
- Control de fichajes
- Vista timeline
- Acceso portal web
Basic
0€ /usuario/mes
después 3€/usuario/mes
durante 30 días
Control básico de presencia
- Todo lo del plan Mini
- Historial de cambios
- Calendario de planificación
- Saldos horarios
- Solicitudes de empleados
- Estado de Absentismo
- Reglas de automatización
- Flujos de aprobación
- Análisis pivot
- Informes predefinidos
- App móvil
- Importación / Exportación
- Roles y permisos
- Auditoría
- Tickets de soporte
RECOMENDADO
Professional
2.5€ /usuario/mes
después 5€/usuario/mes
durante 89 días
Funcionalidades completas
- Todo lo del plan Basic
- Campos personalizados
- OnBoarding
- Asignación masiva
- Políticas de Ausencias
- Gestor documental
- Chat interno
- Comunicados
- Autoservicio
- API REST
Enterprise
A medida
Sin límites, máxima potencia
- Todo lo del plan Professional
- Encuestas de RRHH
- Delegaciones
- Firma digital
- Informes personalizados
- Informes programados
- Webhooks
- Integración ERP / Nómina
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- Autenticación 2FA
- Tickets de RRHH
Comparativa de funcionalidades
| Mini | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Empleados | ||||
| Alta, baja y modificación | ||||
| Campos personalizados | - | - | ||
| Historial de cambios | - | |||
| OnBoarding | - | - | ||
| Encuestas de RRHH | - | - | - | |
| Planificación Horaria | ||||
| Calendario de planificación | - | |||
| Horarios y turnos | ||||
| Asignación masiva | - | - | ||
| Vista por unidades productivas | - | - | - | - |
| Borradores de planificación | - | - | - | - |
| Vistas dinámicas | - | - | - | - |
| Planificación IA | - | - | - | - |
| Gestión Horaria | ||||
| Control de fichajes | ||||
| Vista timeline | ||||
| Saldos horarios | - | |||
| Solicitudes de empleados | - | |||
| Gestión de Ausencias | ||||
| Políticas de Ausencias | - | - | ||
| Estado de Absentismo | - | |||
| Automatismos y Workflows | ||||
| Reglas de automatización | - | |||
| Flujos de aprobación | - | |||
| Delegaciones | - | - | - | |
| Documentos y Comunicaciones | ||||
| Gestor documental | - | - | ||
| Firma digital | - | - | - | |
| Chat interno | - | - | ||
| Comunicados | - | - | ||
| Análisis e Informes | ||||
| Análisis pivot | - | |||
| Informes predefinidos | - | |||
| Informes personalizados | - | - | - | |
| Informes programados | - | - | - | |
| Portal del Empleado | ||||
| Acceso portal web | ||||
| App móvil | - | |||
| Autoservicio | - | - | ||
| Integraciones | ||||
| API REST | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| Integración ERP / Nómina | - | - | - | |
| Importación / Exportación | - | |||
| Notificaciones | ||||
| - | ||||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Seguridad | ||||
| Roles y permisos | - | |||
| Auditoría | - | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| Autenticación 2FA | - | - | - | |
| Inteligencia Artificial | ||||
| Chat IA | - | - | - | - |
| Análisis IA | - | - | - | - |
| Soporte | ||||
| Tickets de soporte | - | |||
| Tickets de RRHH | - | - | - | |
Preguntas Frecuentes
¿Hay algún tipo de permanencia?
No. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Seguirás teniendo acceso hasta el final de tu ciclo de facturación.
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, puedes cambiar de plan cuando quieras desde el panel de administración. El cambio se aplicará de forma inmediata.
¿Qué métodos de pago aceptáis?
Aceptamos las principales tarjetas de crédito y débito. Para planes Enterprise, también ofrecemos facturación por transferencia bancaria.